Mapa de actividad (30 días)
Terremotos destacados (M 4,0 o más)
- 4,2Panamá2 de noviembre de 2026 · 09:22 · 9 km
- 4,2Panamá2 de noviembre de 2026 · 07:36 · 5 km
- 5,2A 4 km al sur de Bajo Corral (Panamá)31 de octubre de 2026 · 10:50 · 10 km
- 4,0Panamá30 de octubre de 2026 · 01:30 · 5 km
- 4,0Sur de Panamá29 de octubre de 2026 · 18:57 · 52 km
- 4,0Panamá29 de octubre de 2026 · 18:26 · 3 km
- 4,7A 6 km al sureste de Pitaloza Arriba (Panamá)29 de octubre de 2026 · 08:42 · 10 km
- 4,2Panamá29 de octubre de 2026 · 05:17 · 14 km
Últimos terremotos en Panamá
| Hora local | Magnitud | Lugar | Prof. | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3,4 | Panamá | 16 km | Preliminar | |
| 4,2 | Panamá | 9 km | Preliminar | |
| 3,7 | Panamá | 5 km | Preliminar | |
| 3,5 | Panamá | 13 km | Preliminar | |
| 3,9 | Panamá | 10 km | Preliminar | |
| 4,2 | Panamá | 5 km | Preliminar | |
| 3,5 | Panamá | 5 km | Preliminar | |
| 3,5 | Panamá | 5 km | Preliminar | |
| 3,6 | Panamá | 5 km | Preliminar | |
| 3,8 | Panamá | 5 km | Preliminar | |
| 3,5 | Panamá | 7 km | Preliminar | |
| 3,5 | Panamá | 10 km | Preliminar | |
| 3,5 | Panamá | 5 km | Preliminar | |
| 3,7 | Panamá | 10 km | Preliminar | |
| 3,6 | Panamá | 10 km | Preliminar | |
| 3,8 | Panamá | 5 km | Preliminar | |
| 3,7 | Panamá | 10 km | Preliminar | |
| 3,5 | Panamá | 10 km | Preliminar | |
| 3,9 | Panamá | 10 km | Preliminar | |
| 3,8 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 6 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 5,2 | A 4 km al sur de Bajo Corral (Panamá) | 10 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 6 km | Revisado | |
| 3,1 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 2,5 | Panamá | 6 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 14 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 2 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 15 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 6 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 2,6 | Norte de Panamá | 30 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 14 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 12 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 2 km | Revisado | |
| 3,0 | Panamá | 17 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 2 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 7 km | Revisado | |
| 4,0 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 2 km | Revisado | |
| 4,0 | Sur de Panamá | 52 km | Revisado | |
| 4,0 | Panamá | 3 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 21 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 63 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 20 km | Revisado | |
| 4,7 | A 6 km al sureste de Pitaloza Arriba (Panamá) | 10 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 12 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 13 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 4,2 | Panamá | 14 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 59 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 7 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 2 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 7 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 2,6 | Panamá | 18 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 2 km | Revisado | |
| 4,1 | Panamá | 2 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 27 km | Revisado | |
| 4,0 | Panamá | 7 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 11 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 16 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 7 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,1 | Panamá | 16 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 4,6 | Panamá | 3 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 14 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 2,6 | Panamá | 17 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 9 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 4,8 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 9 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 5,0 | A 29 km al oeste de Río Grande (Panamá) | 10 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 9 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 2 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 6 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 12 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 4,0 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 4,1 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 2,6 | Sur de Panamá | 10 km | Revisado | |
| 2,7 | Panamá | 3 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 42 km | Revisado | |
| 4,4 | Panamá | 2 km | Revisado | |
| 4,1 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 7 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 16 km | Revisado | |
| 4,5 | Panamá | 2 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 6 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 6 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 6 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 9 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 9 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 7 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 6 km | Revisado | |
| 3,1 | Panamá | 6 km | Revisado | |
| 4,1 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 14 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 13 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,1 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 4,0 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 13 km | Revisado | |
| 4,1 | Panamá | 2 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 3 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 2 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 3 km | Revisado | |
| 4,1 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 4,3 | Panamá | 1 km | Revisado | |
| 4,3 | Panamá | 3 km | Revisado | |
| 3,0 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,1 | Panamá | 7 km | Revisado | |
| 4,0 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,6 | Sur de Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 4,0 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 1 km | Revisado | |
| 4,0 | A 2 km al sur de Valle Rico (Panamá) | 10 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 14 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 4,2 | Sur de Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 4,4 | Sur de Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 9 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 12 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 16 km | Revisado | |
| 4,1 | Panamá | 7 km | Revisado | |
| 3,8 | Sur de Panamá | 9 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 14 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 15 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 9 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 11 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 6 km | Revisado | |
| 4,4 | A 8 km al oeste de Miramar (Panamá) | 10 km | Revisado | |
| 3,1 | Panamá | 6 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 2,9 | Panamá | 12 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 6 km | Revisado | |
| 4,4 | A 6 km al suroeste de Punta Laurel (Panamá) | 10 km | Revisado | |
| 3,1 | Panamá | 4 km | Revisado | |
| 3,1 | Panamá | 2 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 2 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 9 km | Revisado | |
| 4,3 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 6 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 3 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 3 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 9 km | Revisado | |
| 4,0 | A 2 km al norte de El Cortezo (Panamá) | 10 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 4,0 | Panamá | 14 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 15 km | Revisado | |
| 4,4 | Panamá | 19 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 17 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 9 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 8 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 1 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 9 km | Revisado | |
| 2,7 | Panamá | 11 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 2 km | Revisado | |
| 3,0 | Panamá | 2 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 16 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,3 | Panamá | 7 km | Revisado | |
| 3,2 | Panamá | 16 km | Revisado | |
| 4,6 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,6 | Panamá | 12 km | Revisado | |
| 3,7 | Panamá | 7 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 7 km | Revisado | |
| 4,1 | Panamá | 13 km | Revisado | |
| 3,4 | Panamá | 6 km | Revisado | |
| 5,0 | Sur de Panamá | 10 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 14 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 10 km | Revisado | |
| 4,5 | A 10 km al sur de La Mesa (Panamá) | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Panamá | 35 km | Revisado | |
| 3,8 | Panamá | 14 km | Revisado | |
| 3,9 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 4,0 | Panamá | 5 km | Revisado | |
| 4,5 | A 215 km al sur de Burica (Panamá) | 10 km | Revisado |
Mayores terremotos de los últimos 30 días en Panamá
| Mag. | Lugar | Fecha | Prof. |
|---|---|---|---|
| 7,7 | A 10 km al oestesuroeste de Pitaloza Arriba (Panamá) | 9 de octubre de 2026 | 10 km |
| 6,6 | A 12 km al oeste de Río Grande (Panamá) | 9 de octubre de 2026 | 24 km |
| 6,1 | A 15 km al oeste de Río Grande (Panamá) | 12 de octubre de 2026 | 11 km |
| 6,0 | A 4 km al nornoreste de La Tronosa (Panamá) | 9 de octubre de 2026 | 10 km |
| 5,8 | A 4 km al oeste de Flores (Panamá) | 9 de octubre de 2026 | 10 km |
| 5,5 | A 1 km al este de La Miel (Panamá) | 9 de octubre de 2026 | 10 km |
| 5,4 | A 192 km al sur de Burica (Panamá) | 20 de octubre de 2026 | 10 km |
| 5,4 | A 6 km al sureste de Oria Arriba (Panamá) | 9 de octubre de 2026 | 10 km |
| 5,4 | A 47 km al sursuroeste de Puerto Vidal (Panamá) | 9 de octubre de 2026 | 10 km |
| 5,2 | A 4 km al sur de Bajo Corral (Panamá) | 31 de octubre de 2026 | 10 km |
Localidades con actividad reciente
- Río Grande · 24 sismos en 30 días
- Tebario · 13 sismos en 30 días
- La Tronosa · 10 sismos en 30 días
- Pedasí · 9 sismos en 30 días
- Los Asientos · 7 sismos en 30 días
- Leones Arriba · 6 sismos en 30 días
- Flores · 6 sismos en 30 días
- Pitaloza Arriba · 5 sismos en 30 días
- El Cortezo · 5 sismos en 30 días
- La Mesa · 5 sismos en 30 días
- Cañas · 5 sismos en 30 días
- Zapotillo · 5 sismos en 30 días
- Tonosí · 5 sismos en 30 días
- Quebro · 5 sismos en 30 días
- Guarumal · 4 sismos en 30 días
- Burica · 3 sismos en 30 días
- Llano de Piedra · 3 sismos en 30 días
- El Cacao · 2 sismos en 30 días
Otros países
Chile39México29Argentina11Costa Rica1Estados Unidos1Indonesia8VanuatuEspaña17Puerto Rico2Guatemala3Nicaragua4Océanos y zonas remotas7Todos →
Preguntas frecuentes
¿Cuál ha sido el mayor terremoto reciente en Panamá?
En los últimos 30 días el mayor registrado fue de magnitud 7,7 (mww), el 9 de octubre de 2026 a las 12:56 (hora local), A 10 km al oestesuroeste de Pitaloza Arriba (Panamá).
¿Qué hora se usa en esta página?
Cada terremoto se muestra en la hora local de su epicentro (America/Panama por defecto). En la ficha de cada evento también figura la hora UTC.
¿De dónde salen los datos?
Del Servicio Geológico de EE. UU. (USGS), del Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC, que reúne redes nacionales). Los eventos nuevos son preliminares y pueden cambiar de magnitud o localización cuando se revisan; indicamos el estado de cada uno.
Red oficial del país: IGC-UP. Terremotos.info consulta hoy los datos del USGS; las redes nacionales pueden publicar eventos menores que no aparecen aquí.