Mapa de actividad (30 días)
Terremotos destacados (M 4,0 o más)
- 4,0Frente a la costa de Costa Rica21 de octubre de 2026 · 18:43 · 6 km
- 4,5Región de Panama-Costa Rica Border21 de octubre de 2026 · 04:54 · 13 km
- 4,2Región de Panama-Costa Rica Border21 de octubre de 2026 · 00:02 · 5 km
- 4,2Región de Panama-Costa Rica Border17 de octubre de 2026 · 13:26 · 10 km
- 4,0Costa Rica16 de octubre de 2026 · 22:50 · 18 km
- 4,4A 16 km al oeste de Tamarindo (Costa Rica)15 de octubre de 2026 · 09:40 · 34 km
- 4,2Región de Panama-Costa Rica Border13 de octubre de 2026 · 21:38 · 10 km
- 4,7Región de Panama-Costa Rica Border13 de octubre de 2026 · 11:00 · 6 km
Últimos terremotos en Costa Rica
| Hora local | Magnitud | Lugar | Prof. | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | Costa Rica | 11 km | Preliminar | |
| 3,2 | Frente a la costa de Costa Rica | 21 km | Revisado | |
| 2,7 | Costa Rica | 5 km | Revisado | |
| 2,7 | Costa Rica | 100 km | Revisado | |
| 2,7 | Costa Rica | 3 km | Revisado | |
| 3,2 | Costa Rica | 8 km | Revisado | |
| 3,0 | Costa Rica | 14 km | Revisado | |
| 2,9 | Región de Panama-Costa Rica Border | 9 km | Revisado | |
| 2,7 | Costa Rica | 3 km | Revisado | |
| 2,8 | Frente a la costa de Costa Rica | 11 km | Revisado | |
| 3,0 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,6 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,8 | Frente a la costa de Costa Rica | 17 km | Revisado | |
| 2,9 | Región de Panama-Costa Rica Border | 17 km | Revisado | |
| 3,3 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,6 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 3,0 | Frente a la costa de Costa Rica | 17 km | Revisado | |
| 2,7 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,7 | Región de Panama-Costa Rica Border | 7 km | Revisado | |
| 3,3 | Costa Rica | 19 km | Revisado | |
| 2,9 | Región de Panama-Costa Rica Border | 18 km | Revisado | |
| 3,0 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,8 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,5 | Costa Rica | 52 km | Revisado | |
| 3,2 | Costa Rica | 7 km | Revisado | |
| 2,9 | Costa Rica | 3 km | Revisado | |
| 2,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 4 km | Revisado | |
| 2,6 | Región de Panama-Costa Rica Border | 14 km | Revisado | |
| 3,9 | Región de Panama-Costa Rica Border | 14 km | Revisado | |
| 2,8 | Frente a la costa de Costa Rica | 18 km | Revisado | |
| 2,8 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,7 | Costa Rica | 17 km | Revisado | |
| 2,6 | Frente a la costa de Costa Rica | 3 km | Revisado | |
| 2,7 | Frente a la costa de Costa Rica | 19 km | Revisado | |
| 2,7 | Frente a la costa de Costa Rica | 18 km | Revisado | |
| 2,8 | Frente a la costa de Costa Rica | 2 km | Revisado | |
| 2,5 | Frente a la costa de Costa Rica | 6 km | Revisado | |
| 3,4 | Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,5 | Costa Rica | 15 km | Revisado | |
| 2,9 | Región de Panama-Costa Rica Border | 13 km | Revisado | |
| 2,7 | Frente a la costa de Costa Rica | 34 km | Revisado | |
| 2,5 | Costa Rica | 94 km | Revisado | |
| 3,0 | Frente a la costa de Costa Rica | 14 km | Revisado | |
| 2,7 | Frente a la costa de Costa Rica | 28 km | Revisado | |
| 2,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 31 km | Revisado | |
| 2,5 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 3,3 | Frente a la costa de Costa Rica | 19 km | Revisado | |
| 2,7 | Frente a la costa de Costa Rica | 3 km | Revisado | |
| 2,5 | Frente a la costa de Costa Rica | 15 km | Revisado | |
| 3,0 | Costa Rica | 11 km | Revisado | |
| 3,0 | Costa Rica | 11 km | Revisado | |
| 3,0 | Frente a la costa de Costa Rica | 19 km | Revisado | |
| 3,0 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,9 | Región de Panama-Costa Rica Border | 8 km | Revisado | |
| 2,9 | Frente a la costa de Costa Rica | 11 km | Revisado | |
| 3,2 | Frente a la costa de Costa Rica | 20 km | Revisado | |
| 3,8 | Costa Rica | 17 km | Revisado | |
| 3,2 | Región de Panama-Costa Rica Border | 6 km | Revisado | |
| 2,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 9 km | Revisado | |
| 2,7 | Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 3,2 | Costa Rica | 13 km | Revisado | |
| 3,1 | Región de Panama-Costa Rica Border | 16 km | Revisado | |
| 2,7 | Frente a la costa de Costa Rica | 9 km | Revisado | |
| 2,9 | Frente a la costa de Costa Rica | 16 km | Revisado | |
| 2,9 | Frente a la costa de Costa Rica | 17 km | Revisado | |
| 2,6 | Frente a la costa de Costa Rica | 18 km | Revisado | |
| 3,1 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 3,2 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,7 | Frente a la costa de Costa Rica | 16 km | Revisado | |
| 2,6 | Frente a la costa de Costa Rica | 14 km | Revisado | |
| 2,6 | Frente a la costa de Costa Rica | 2 km | Revisado | |
| 2,7 | Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,5 | Frente a la costa de Costa Rica | 21 km | Revisado | |
| 2,5 | Frente a la costa de Costa Rica | 17 km | Revisado | |
| 3,0 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,5 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,9 | Frente a la costa de Costa Rica | 8 km | Revisado | |
| 2,6 | Frente a la costa de Costa Rica | 7 km | Revisado | |
| 2,7 | Costa Rica | 148 km | Revisado | |
| 3,0 | Región de Panama-Costa Rica Border | 13 km | Revisado | |
| 3,3 | Costa Rica | 11 km | Revisado | |
| 3,7 | Región de Panama-Costa Rica Border | 14 km | Revisado | |
| 2,5 | Costa Rica | 54 km | Revisado | |
| 3,1 | Región de Panama-Costa Rica Border | 29 km | Revisado | |
| 3,1 | Región de Panama-Costa Rica Border | 14 km | Revisado | |
| 3,1 | Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 3,0 | Región de Panama-Costa Rica Border | 6 km | Revisado | |
| 2,9 | Región de Panama-Costa Rica Border | 25 km | Revisado | |
| 2,6 | Región de Panama-Costa Rica Border | 31 km | Revisado | |
| 2,9 | Región de Panama-Costa Rica Border | 16 km | Revisado | |
| 2,7 | Región de Panama-Costa Rica Border | 16 km | Revisado | |
| 3,4 | Región de Panama-Costa Rica Border | 23 km | Revisado | |
| 2,9 | Región de Panama-Costa Rica Border | 4 km | Revisado | |
| 2,6 | Región de Panama-Costa Rica Border | 26 km | Revisado | |
| 3,1 | Región de Panama-Costa Rica Border | 8 km | Revisado | |
| 3,9 | Frente a la costa de Costa Rica | 15 km | Revisado | |
| 4,0 | Frente a la costa de Costa Rica | 6 km | Revisado | |
| 3,6 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 4,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 13 km | Revisado | |
| 3,4 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,4 | Región de Panama-Costa Rica Border | 4 km | Revisado | |
| 4,2 | Región de Panama-Costa Rica Border | 5 km | Revisado | |
| 2,7 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,7 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,5 | Costa Rica | 20 km | Revisado | |
| 3,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 7 km | Revisado | |
| 2,6 | Región de Panama-Costa Rica Border | 14 km | Revisado | |
| 2,7 | Costa Rica | 34 km | Revisado | |
| 3,7 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,5 | Costa Rica | 6 km | Revisado | |
| 2,5 | Costa Rica | 17 km | Revisado | |
| 3,7 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 3,1 | Frente a la costa de Costa Rica | 9 km | Revisado | |
| 2,6 | Costa Rica | 50 km | Revisado | |
| 2,9 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,6 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,8 | Frente a la costa de Costa Rica | 2 km | Revisado | |
| 2,9 | Costa Rica | 1 km | Revisado | |
| 3,2 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,9 | Costa Rica | 21 km | Revisado | |
| 3,0 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,4 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,5 | Frente a la costa de Costa Rica | 31 km | Revisado | |
| 2,5 | Frente a la costa de Costa Rica | 36 km | Revisado | |
| 2,7 | Frente a la costa de Costa Rica | 18 km | Revisado | |
| 3,2 | Frente a la costa de Costa Rica | 22 km | Revisado | |
| 2,7 | Costa Rica | 34 km | Revisado | |
| 2,9 | Frente a la costa de Costa Rica | 20 km | Revisado | |
| 3,4 | Frente a la costa de Costa Rica | 1 km | Revisado | |
| 2,8 | Frente a la costa de Costa Rica | 19 km | Revisado | |
| 3,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 11 km | Revisado | |
| 2,5 | Frente a la costa de Costa Rica | 19 km | Revisado | |
| 3,0 | Frente a la costa de Costa Rica | 9 km | Revisado | |
| 2,5 | Frente a la costa de Costa Rica | 20 km | Revisado | |
| 3,6 | Frente a la costa de Costa Rica | 11 km | Revisado | |
| 2,8 | Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,8 | Costa Rica | 20 km | Revisado | |
| 3,0 | Región de Panama-Costa Rica Border | 6 km | Revisado | |
| 2,7 | Costa Rica | 19 km | Revisado | |
| 3,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 21 km | Revisado | |
| 2,6 | Frente a la costa de Costa Rica | 16 km | Revisado | |
| 3,1 | Costa Rica | 18 km | Revisado | |
| 3,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,0 | Frente a la costa de Costa Rica | 18 km | Revisado | |
| 2,6 | Frente a la costa de Costa Rica | 22 km | Revisado | |
| 2,6 | Frente a la costa de Costa Rica | 27 km | Revisado | |
| 3,2 | Frente a la costa de Costa Rica | 42 km | Revisado | |
| 2,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 6 km | Revisado | |
| 4,2 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,8 | Frente a la costa de Costa Rica | 19 km | Revisado | |
| 2,7 | Costa Rica | 4 km | Revisado | |
| 3,4 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,7 | Frente a la costa de Costa Rica | 15 km | Revisado | |
| 2,7 | Frente a la costa de Costa Rica | 19 km | Revisado | |
| 3,0 | Frente a la costa de Costa Rica | 18 km | Revisado | |
| 3,0 | Frente a la costa de Costa Rica | 1 km | Revisado | |
| 2,5 | Frente a la costa de Costa Rica | 14 km | Revisado | |
| 3,0 | Región de Panama-Costa Rica Border | 4 km | Revisado | |
| 3,2 | Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,6 | Región de Panama-Costa Rica Border | 22 km | Revisado | |
| 4,0 | Costa Rica | 18 km | Revisado | |
| 3,1 | Costa Rica | 9 km | Revisado | |
| 2,8 | Costa Rica | 2 km | Revisado | |
| 3,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,2 | Frente a la costa de Costa Rica | 19 km | Revisado | |
| 3,0 | Frente a la costa de Costa Rica | 1 km | Revisado | |
| 2,6 | Frente a la costa de Costa Rica | 16 km | Revisado | |
| 3,2 | Frente a la costa de Costa Rica | 21 km | Revisado | |
| 2,5 | Costa Rica | 11 km | Revisado | |
| 2,5 | Costa Rica | 6 km | Revisado | |
| 2,6 | Región de Panama-Costa Rica Border | 11 km | Revisado | |
| 2,7 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,6 | Región de Panama-Costa Rica Border | 23 km | Revisado | |
| 4,4 | A 16 km al oeste de Tamarindo (Costa Rica) | 34 km | Revisado | |
| 3,1 | Costa Rica | 5 km | Revisado | |
| 3,0 | Frente a la costa de Costa Rica | 18 km | Revisado | |
| 2,9 | Región de Panama-Costa Rica Border | 15 km | Revisado | |
| 3,1 | Costa Rica | 25 km | Revisado | |
| 3,4 | Región de Panama-Costa Rica Border | 9 km | Revisado | |
| 2,7 | Frente a la costa de Costa Rica | 29 km | Revisado | |
| 2,6 | Costa Rica | 34 km | Revisado | |
| 3,1 | Región de Panama-Costa Rica Border | 3 km | Revisado | |
| 2,9 | Región de Panama-Costa Rica Border | 23 km | Revisado | |
| 3,5 | Frente a la costa de Costa Rica | 22 km | Revisado | |
| 3,0 | Región de Panama-Costa Rica Border | 22 km | Revisado | |
| 3,3 | Región de Panama-Costa Rica Border | 8 km | Revisado | |
| 3,3 | Costa Rica | 4 km | Revisado | |
| 2,7 | Región de Panama-Costa Rica Border | 16 km | Revisado | |
| 3,0 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,3 | Frente a la costa de Costa Rica | 13 km | Revisado | |
| 3,2 | Región de Panama-Costa Rica Border | 16 km | Revisado | |
| 2,6 | Región de Panama-Costa Rica Border | 16 km | Revisado | |
| 2,6 | Región de Panama-Costa Rica Border | 36 km | Revisado | |
| 2,5 | Costa Rica | 3 km | Revisado | |
| 2,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 15 km | Revisado | |
| 3,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 4,2 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,6 | Región de Panama-Costa Rica Border | 28 km | Revisado | |
| 2,6 | Región de Panama-Costa Rica Border | 15 km | Revisado | |
| 2,5 | Frente a la costa de Costa Rica | 39 km | Revisado | |
| 2,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 17 km | Revisado | |
| 3,1 | Región de Panama-Costa Rica Border | 26 km | Revisado | |
| 2,6 | Costa Rica | 15 km | Revisado | |
| 3,3 | Costa Rica | 5 km | Revisado | |
| 3,3 | Frente a la costa de Costa Rica | 89 km | Revisado | |
| 3,6 | Región de Panama-Costa Rica Border | 13 km | Revisado | |
| 3,0 | Frente a la costa de Costa Rica | 21 km | Revisado | |
| 2,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 22 km | Revisado | |
| 2,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 18 km | Revisado | |
| 2,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 16 km | Revisado | |
| 4,7 | Región de Panama-Costa Rica Border | 6 km | Revisado | |
| 2,7 | Costa Rica | 36 km | Revisado | |
| 2,7 | Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 3,4 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,9 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 5 km | Revisado | |
| 3,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,5 | Costa Rica | 1 km | Revisado | |
| 3,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,6 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,6 | Frente a la costa de Costa Rica | 15 km | Revisado | |
| 2,6 | Costa Rica | 51 km | Revisado | |
| 3,6 | Frente a la costa de Costa Rica | 13 km | Revisado | |
| 2,8 | Frente a la costa de Costa Rica | 12 km | Revisado | |
| 4,3 | A 32 km al noroeste de Tamarindo (Costa Rica) | 38 km | Revisado | |
| 2,5 | Frente a la costa de Costa Rica | 11 km | Revisado | |
| 3,1 | Región de Panama-Costa Rica Border | 5 km | Revisado | |
| 2,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 13 km | Revisado | |
| 3,6 | Región de Panama-Costa Rica Border | 3 km | Revisado | |
| 3,5 | Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,7 | Región de Panama-Costa Rica Border | 18 km | Revisado | |
| 3,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,7 | Costa Rica | 6 km | Revisado | |
| 4,2 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 4,0 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,0 | Región de Panama-Costa Rica Border | 37 km | Revisado | |
| 2,6 | Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 17 km | Revisado | |
| 3,3 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,1 | Región de Panama-Costa Rica Border | 26 km | Revisado | |
| 4,3 | Región de Panama-Costa Rica Border | 25 km | Revisado | |
| 4,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 12 km | Revisado | |
| 4,9 | Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 4,7 | Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 12 km | Revisado | |
| 3,2 | Región de Panama-Costa Rica Border | 33 km | Revisado | |
| 4,4 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 4,2 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,9 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,7 | Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,6 | Frente a la costa de Costa Rica | 18 km | Revisado | |
| 3,3 | Región de Panama-Costa Rica Border | 2 km | Revisado | |
| 3,2 | Frente a la costa de Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 3,3 | Frente a la costa de Costa Rica | 21 km | Revisado | |
| 4,4 | A 9 km al oestenoroeste de Sámara (Costa Rica) | 35 km | Revisado | |
| 4,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 29 km | Revisado | |
| 4,7 | Región de Panama-Costa Rica Border | 15 km | Revisado | |
| 3,8 | Frente a la costa de Costa Rica | 19 km | Revisado | |
| 2,6 | Frente a la costa de Costa Rica | 12 km | Revisado | |
| 2,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 5 km | Revisado | |
| 2,8 | Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,9 | Región de Panama-Costa Rica Border | 22 km | Revisado | |
| 2,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,8 | Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 2,9 | Región de Panama-Costa Rica Border | 25 km | Revisado | |
| 3,1 | Región de Panama-Costa Rica Border | 7 km | Revisado | |
| 2,5 | Costa Rica | 26 km | Revisado | |
| 3,2 | Costa Rica | 300 km | Revisado | |
| 2,6 | Costa Rica | 11 km | Revisado | |
| 4,1 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,9 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,5 | Costa Rica | 148 km | Revisado | |
| 3,0 | Región de Panama-Costa Rica Border | 16 km | Revisado | |
| 3,8 | Costa Rica | 20 km | Revisado | |
| 2,5 | Costa Rica | 23 km | Revisado | |
| 2,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 28 km | Revisado | |
| 3,3 | Región de Panama-Costa Rica Border | 8 km | Revisado | |
| 2,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 27 km | Revisado | |
| 3,4 | Región de Panama-Costa Rica Border | 19 km | Revisado | |
| 2,7 | Costa Rica | 22 km | Revisado | |
| 2,5 | Costa Rica | 10 km | Revisado | |
| 3,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 6 km | Revisado | |
| 2,5 | Costa Rica | 25 km | Revisado | |
| 3,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,0 | Costa Rica | 14 km | Revisado | |
| 4,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,2 | Frente a la costa de Costa Rica | 300 km | Revisado | |
| 4,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,7 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,8 | Costa Rica | 199 km | Revisado | |
| 3,6 | Región de Panama-Costa Rica Border | 5 km | Revisado | |
| 3,2 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 3,7 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 4,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado | |
| 2,9 | Costa Rica | 4 km | Revisado | |
| 4,5 | Región de Panama-Costa Rica Border | 3 km | Revisado | |
| 3,9 | Región de Panama-Costa Rica Border | 10 km | Revisado |
Mayores terremotos de los últimos 30 días en Costa Rica
| Mag. | Lugar | Fecha | Prof. |
|---|---|---|---|
| 5,0 | Región de Panama-Costa Rica Border | 9 de octubre de 2026 | 10 km |
| 4,9 | Costa Rica | 12 de octubre de 2026 | 10 km |
| 4,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 9 de octubre de 2026 | 3 km |
| 4,8 | Costa Rica | 9 de octubre de 2026 | 22 km |
| 4,8 | Región de Panama-Costa Rica Border | 9 de octubre de 2026 | 4 km |
| 4,7 | Región de Panama-Costa Rica Border | 13 de octubre de 2026 | 6 km |
| 4,7 | Costa Rica | 12 de octubre de 2026 | 10 km |
| 4,7 | Región de Panama-Costa Rica Border | 12 de octubre de 2026 | 15 km |
| 4,7 | Región de Panama-Costa Rica Border | 9 de octubre de 2026 | 10 km |
| 4,6 | Región de Panama-Costa Rica Border | 9 de octubre de 2026 | 16 km |
Otros países
Panamá18Chile39México29Argentina12Estados Unidos1Indonesia8VanuatuEspaña17Puerto Rico2Guatemala3Nicaragua4Océanos y zonas remotas7Todos →
Preguntas frecuentes
¿Cuál ha sido el mayor terremoto reciente en Costa Rica?
En los últimos 30 días el mayor registrado fue de magnitud 5,0 (m), el 9 de octubre de 2026 a las 13:22 (hora local), Región de Panama-Costa Rica Border.
¿Qué hora se usa en esta página?
Cada terremoto se muestra en la hora local de su epicentro (America/Costa_Rica por defecto). En la ficha de cada evento también figura la hora UTC.
¿De dónde salen los datos?
Del Servicio Geológico de EE. UU. (USGS), del Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC, que reúne redes nacionales). Los eventos nuevos son preliminares y pueden cambiar de magnitud o localización cuando se revisan; indicamos el estado de cada uno.
Red oficial del país: OVSICORI / RSN. Terremotos.info consulta hoy los datos del USGS; las redes nacionales pueden publicar eventos menores que no aparecen aquí.