Últimos 7 días
Últimos 30 días
| # | Mag. | Lugar | Hora local | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,7 | A 12 km al oestesuroeste de Pitaloza Arriba (Panamá) | 9 de octubre de 2026 12:56 | Revisado |
| 2 | 6,6 | A 12 km al oeste de Río Grande (Panamá) | 9 de octubre de 2026 15:25 | Revisado |
| 3 | 6,1 | A 15 km al oeste de Río Grande (Panamá) | 12 de octubre de 2026 18:20 | Revisado |
| 4 | 6,0 | A 4 km al nornoreste de La Tronosa (Panamá) | 9 de octubre de 2026 23:14 | Revisado |
| 5 | 5,8 | A 1 km al sur de El Cacao (Panamá) | 9 de octubre de 2026 13:37 | Revisado |
| 6 | 5,5 | A 3 km al suroeste de Bajo Corral (Panamá) | 9 de octubre de 2026 13:22 | Revisado |
| 7 | 5,4 | A 192 km al sur de Burica (Panamá) | 20 de octubre de 2026 12:05 | Revisado |
| 8 | 5,4 | Frente a la costa de Ecuador | 15 de octubre de 2026 06:16 | Revisado |
| 9 | 5,4 | A 6 km al sureste de Oria Arriba (Panamá) | 9 de octubre de 2026 18:12 | Revisado |
| 10 | 5,4 | A 47 km al sursuroeste de Puerto Vidal (Panamá) | 9 de octubre de 2026 13:02 | Revisado |
| 11 | 5,3 | A 28 km al sursuroeste de Camaná (Perú) | 11 de octubre de 2026 08:42 | Revisado |
| 12 | 5,2 | A 4 km al sur de Bajo Corral (Panamá) | 31 de octubre de 2026 10:50 | Revisado |
| 13 | 5,2 | A 86 km al suroeste de Brisas Barra de Suchiate (México) | 17 de octubre de 2026 07:59 | Revisado |
| 14 | 5,2 | Frente a la costa de Ecuador | 16 de octubre de 2026 14:34 | Revisado |
| 15 | 5,2 | A 10 km al sureste de Río Grande (Panamá) | 9 de octubre de 2026 14:48 | Revisado |
| 16 | 5,2 | A 16 km al noreste de Pedasí (Panamá) | 9 de octubre de 2026 13:01 | Revisado |
| 17 | 5,1 | A 4 km al estesureste de La Tronosa (Panamá) | 9 de octubre de 2026 18:10 | Revisado |
| 18 | 5,1 | A 2 km al estesureste de La Mesa (Panamá) | 9 de octubre de 2026 13:16 | Revisado |
| 19 | 5,1 | A 8 km al nornoreste de Quebro (Panamá) | 9 de octubre de 2026 13:06 | Revisado |
| 20 | 5,1 | A 72 km al sursuroeste de Colchane (Chile) | 9 de octubre de 2026 07:22 | Revisado |
| 21 | 5,0 | A 29 km al oeste de Río Grande (Panamá) | 27 de octubre de 2026 10:26 | Revisado |
| 22 | 5,0 | south of Panamá | 20 de octubre de 2026 20:20 | Revisado |
| 23 | 5,0 | A 8 km al noroeste de Río Grande (Panamá) | 12 de octubre de 2026 18:27 | Revisado |
| 24 | 5,0 | A 3 km al noroeste de Flores (Panamá) | 10 de octubre de 2026 20:50 | Revisado |
| 25 | 5,0 | A 5 km al oestesuroeste de Flores (Panamá) | 9 de octubre de 2026 21:26 | Revisado |
| 26 | 5,0 | A 4 km al noreste de Río Grande (Panamá) | 9 de octubre de 2026 18:23 | Revisado |
| 27 | 5,0 | A 18 km al oeste de Río Grande (Panamá) | 9 de octubre de 2026 15:42 | Revisado |
| 28 | 5,0 | A 4 km al estenoreste de Leones Arriba (Panamá) | 9 de octubre de 2026 15:41 | Revisado |
| 29 | 5,0 | A 9 km al noroeste de Tonosí (Panamá) | 9 de octubre de 2026 15:21 | Revisado |
| 30 | 5,0 | A 8 km al sureste de Río Grande (Panamá) | 9 de octubre de 2026 14:04 | Revisado |
espacio publicitario